สถิติรวม
| ปี พ.ศ. | หญิง | ชาย | รวม |
| 48 | 63 | 88 | 151 |
| 49 | 109 | 137 | 246 |
| 50 | 102 | 133 | 235 |
| 51 | 312 | 297 | 609 |
| 52 | 226 | 226 | 452 |
| 53 | 323 | 295 | 618 |
| 54 | 266 | 310 | 576 |
| 55 | 189 | 252 | 441 |
| 56 | 213 | 225 | 438 |
| 57 | 218 | 244 | 462 |
| 58 | 213 | 220 | 433 |
| 59 | 195 | 205 | 400 |
| 60 | 160 | 180 | 340 |
| 61 | 132 | 147 | 279 |
| 62 | 148 | 132 | 280 |
| 63 | 35 | 26 | 61 |
| 2904 | 3117 | 6021 |
10 อันดับของโรค
| จำนวน (ราย) | |
| ท่อน้ำดี | 30 |
| เต้านม | 39 |
| ลำไส้ | 33 |
| มะเร็งตับ | 26 |
| ปอด | 34 |
| ต่อมน้ำเหลือง | 7 |
| กระเพาะอาหาร | 6 |
| หลังโพรงจมูก | 21 |
| ปากมดลูก | 9 |
| รังไข่ | 14 |
ระยะของโรค
| ระยะของโรค | |
| ระยะที่ 2 | 1% |
| ระยะที่ 3 | 6% |
| ระยะที่ 4 | 93% |
ท่อน้ำดี
| ปี พ.ศ. | รวม |
| 48 | 1 |
| 49 | 65 |
| 50 | 48 |
| 51 | 87 |
| 52 | 62 |
| 53 | 73 |
| 54 | 81 |
| 55 | 48 |
| 56 | 35 |
| 57 | 45 |
| 58 | 50 |
| 59 | 55 |
| 60 | 57 |
| 61 | 40 |
| 62 | 30 |
| 63 | 6 |
| 783 |
